南京市危險廢物經營單位
發布時間:2017-06-10 作者:天津BG真人遊戲科技 點擊次數:192;
序號 | 所屬區域 | 處置單位名稱 | 聯係人 | 電話 | 座機 | 郵箱 | 許可證類型 | 類別 | 處置方式 | 有效期 | 地址 |
1 | 化工園區 | 南京匯和環境工程技術有限公司 | 賀書燕 | 13951889861 | / | 534232933@qq.com | 醫療廢物18000噸 | HW01 | D10 | 2016.1-2016.12 | 南京市化工園區方水東路8號 |
2 | 化工園區 | 南京福昌環保有限公司 | 曹友苗 | 13913358711 | 025-58391778 | fuchanghuagong@126.com | 處置利用丙烯酸及酯類殘液(HW11、HW42)16000噸/年,丁辛醇(混合)殘液、辛醇殘液(HW11、HW42)18000噸/年 | HW11、HW42 | R2 | 2016.8-2018.7 | 南京化學工業園區長豐河路1號 |
焚燒處置農藥廢物(HW04)、有機溶劑廢物(HW06)、廢礦物油(HW08)、精餾殘渣(HW11)、染料塗料廢物(HW12)、有機樹脂類廢物(HW13)、廢堿(HW35)、含酚廢物(HW39)、廢鹵化有機溶劑(HW41)、廢有機溶劑(HW42)、其他廢物(HW49,僅限可通過焚燒安全處置的實驗室廢物900-047-49和包裝物900-041-49)等合計3858噸/年 | HW04、HW06、HW08、HW11、HW12、HW13、HW35、HW39、HW41、HW42、HW49 | D10 | 2016.8-2018.7 | 南京化學工業園區長豐河路1號 | |||||||
3 | 化工園區 | 南京綠環廢物處置中心 | 張成 | 18951651912 | 025-57737903 | 100160222@qq.com | 熱處理含氰廢物、表麵處理廢物、焚燒處置殘渣、含鉻廢物、含銅廢物、含鋅廢物、含硒廢物、含鎘廢物、含鉛廢物、無機氟化物廢物、無機氰化物廢物、廢酸渣、廢堿渣、石棉廢物、含鎳廢物、含鋇廢物9600噸 | HW07、HW17、HW18、HW21、HW22、HW23、HW25、HW26、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW46、HW47 | D1 | 2013.11-2018.11 | 鼓樓區虎踞路175號 |
4 | 化工園區 | 南京揚子鴻利源化學品有限責任公司 | 錢金粉 | 13601582370 | 025-57781581 | yangzihly@163.com | 廢丙酸2050噸(其中重質廢酸850噸/年、輕質廢酸1200噸/年);廢醋酸、丙酸混合物600噸/年 | HW34 | R6 | 2014.4-2017.4 | 南京市沿江工業開發區長蘆利民西路28號 |
5 | 化工園區 | 南京雲合石油化工有限公司 | 平振雪 | 18914782163 | 025-58393965 | 839497523@qq.com | 廢油15000噸/年、含丁醇的精(蒸)餾殘液5000噸/年、環己酮皂化廢堿液100000噸/年 | HW11.HW08.HW35 | R2、R6、R9 | 2014.3-2017.4 | 長蘆街道利民西路24號 |
6 | 化工園區 | 南京揚子精細化工有限責任公司 | 張軍 | 13851837048 | 025-57785765 | yzshjxhg@163.com | 處置利用TA氧化殘渣4020噸 | HW34 | R3 | 2016.12-2019.11 | 南京市沿江工業開發區長蘆利民西路28號 |
7 | 化工園區 | 南京長江江宇石化有限公司 | 陳遠鵬 | 13770584456 | 025-58391093 | 378269660@qq.com | 處置利用醋酸輕、重組份殘液(HW11:261-008-11及900-013-11)18700噸/年;甲醇、正己烷殘液(HW06:261-005-06及261-006-06)7000噸/年;正己烷混合物(HW11:261-008-11)500噸/年;甲醇殘液(HW42:261-076-42)3500噸/年;丁辛醇殘液(HW42:900-499-42及HW11:900-013-11)15000噸/年 | HW06、HW11、HW42 | R2 | 2016.5-2018.4 | 南京化學工業園區普橋路157號 |
8 | 江寧區 | 南京孝武潤滑油添加劑經營部 | 司孝武 | 13605193758 | 025-58612271 | 236982486@qq.com | 機動車維修廢礦物油(900-249-08)8000噸;含油棉紗手套、機油壺、機油濾芯(900-041-49)1800噸;廢油漆桶(900-041-49)80噸;廢活性炭、吸附棉(900-039-49)400噸;廢油漆稀釋劑(900-499-42)300噸 | HW08 | C5 | 2015.4.22-2018.4.22 | 南京市江寧區土橋興百工業園2號 |
9 | 江寧區 | 南京江源再生資源利用有限公司 | 司孝武 | 13605193758 | 025-86780836 | 236982486@qq.com | 收集廢鉛酸蓄電池(HW49,900-044-49)2000噸 | HW49 | C5 | 2015.12-2018.12 | 南京市江寧區建南社區徐家山洋穀灘 |
10 | 江寧區 | 南京市江寧區亞新潤滑油添加劑經營部 | 吳玲 | 18705140326 | 025-86780863 | 2235276825@qq.com | 機動車維修廢礦物油800噸 | HW08 | C5 | 2014.1-2016.12 | 江寧區 |
11 | 溧水區 | 南京九龍電子有限公司 | 陳翔 | 13814135373 | 025-57280647 | njjldz@163.com | 處理廢線路板及覆銅板邊腳料3000噸/年 | HW49 | R4 | 2014.1-2017.4 | 溧水縣晶橋鎮觀山工業園 |
12 | 溧水區 | 南京環務資源再生科技有限公司 | 丁誌俊 | 18018062782 | 025-57248855 | dingzhijun@njhuanwu.com | 廢線路板及覆銅板邊角料 / HW49其他廢物3000噸 | HW50 | R4 | 2014.7-2017.6 | 南京市溧水區經濟開發區勝秀路1號 |
13 | 溧水區 | 江蘇宜嘉物資回收再生利用有限公司 | 林耀丹 | 13957406698 | 025-57411799 | 656168963@qq.com | 廢線路板及覆銅板邊角料3000噸 | HW49 | R4 | 2013.9-2016.9 | 南京市溧水縣晶橋鎮楓香嶺 |
14 | 溧水區 | 南京環宏資源再生科技有限公司 | 傅乃亮 | 15996397630 | 025-68818229 | 920434844@qq.com | 收集廢鉛酸蓄電池 | HW49 | C5 | 換證中 | 南京市溧水區洪藍鎮工業集中區 |
15 | 六合區 | 南京凱燕化工有限公司 | 劉雪江 | 13327719868 | 025-57638070 | 476017092@qq.com | 處置利用廢油漆清洗稀釋劑(HW42、主要成分二甲苯、甲苯、醋酸丁酯、溶劑油、醋酸乙酯等)150噸、廢酮類溶劑(HW42、主要成分丙酮、丁酮、環己酮、甲基異丁酮、N-甲基吡咯烷酮)680噸、廢醇類溶劑(HW42、主要成分甲醇、乙醇、異丙醇、正丁醇、二乙二醇、乙二醇、一四丁二醇)800噸、廢脂類溶劑(HW42主要成分醋酸丁酯、醋酸乙酯、醋酸甲脂、伽瑪丁內酯)480噸、廢苯類溶劑(HW42、主要成分甲苯、二甲苯、苯)300噸、廢胺類溶劑(HW42、主要成分苯胺、二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺、乙醇胺)450噸、廢碸類溶劑(HW42,主要成分二甲亞碸)140噸 | HW42 | R2 | 2014.4-2016.12 | 南京市六合區瓜埠鎮雙巷路9號 |
16 | 六合區 | 南京紹輝建材有限公司 | 侯聯勇 | 13805141248 | 025-57612841 | yongfengfangshui@sina.com | RT培司焦油渣2800年/年 | HW11 | C2 | 2015.2.26 - 2017.12.31 | 南京市六合區龍袍街道沿江路58號 |
17 | 六合區 | 南京振興化工助劑有限公司 | 任冬平 | 13814080391 | 025-57638218 | 3243559729@qq.com | 廢礦物油、有機溶劑廢物1500噸、精(蒸)餾殘渣3500噸、廢有機溶劑5000噸 | HW06、HW08、HW11、HW42 | R9、R3 | 換證中 | 南京市六合區南京化學工業園新材料產業園雙巷路79號 |
18 | 六合區 | 南京巴詩克化工有限公司 | 朱玉萍 | 13601461476 | 025-57638567 | 1127886608@qq.com | 清洗處置含(不飽和樹脂、有機溶劑、廢乳化液、礦物油、塗料、農藥)的包裝桶(HW49,900-041-49)20萬隻/年;處置、利用廢異丙醇(HW42)400噸/年 | HW42、HW49 | C3、R2 | 2016.5-2018.4 | 南京化學工業園紅山精細化工園(六合區) |
19 | 棲霞區 | 南京寧昆再生資源有限公司 | 徐芳 | 17712406993 | 025-85722381 | 13912941666@163.com | 清洗處置含(廢機油、廢乳化液、染料、塗料廢物、有機樹脂類廢物、廢鹵化有機溶劑、廢有機溶劑)的包裝桶(HW49,900-041-49)180000隻/年 | HW49 | C3 | 2016.5-2018.4 | 棲霞區堯化街道金堯花園 |
20 | 雨花台區 | 南京奎利潤滑油經營部 | 伍奎 | 13951016893 | 025-86733122 | 842476383@qq.com | 機動車維修廢礦物油200噸 | HW08 | C5 | 2014.1-2016.12 | 南京市雨花台區板橋新城柿子樹村 |
21 | 雨花台區 | 南京市雨花台區南協潤滑油經營部 | 朱洪禮 | 13951700063 | 025-86733185 | sunyi19900123@sina.com | 機動車維修廢礦物油150噸 | HW08 | C5 | 2015.1-2017.12 | 南京市雨花台區板橋街道柿子樹村板橋金屬鑄造廠內 |
22 | 經濟技術開發區 | 南京綠聯環境科技發展有限公司 | 董浩 | 13813867700 | 025-85664732 | lvliandh@126.com | 處置、利用液晶玻璃麵板行業廢酸(HW34)15000噸/年,機械加工行業廢酸(HW34)5000噸/年,電子行業廢堿(HW35)3000噸/年 | HW34、HW35 | R6 | 2016.5-2018.4 | 南京經濟技術開發區興智路6號410室 |
23 | 化學工業園區 | 南京化學工業園天宇固體廢物處置有限公司 | 葉欣 | 13915951993 | 025-58393378 | 1359661687@qq.com | 焚燒處置醫藥廢物(HW02)、廢藥物、藥品(HW03)、農藥廢物(HW04)、木材防腐劑廢物(HW05)、有機溶劑廢物(HW06)、熱處理含氰廢物(HW07)、廢礦物油(HW08)、油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09)、精(蒸)餾殘渣(HW11)、染料、塗料廢物(HW12)(不含264-010-12)、有機樹脂類廢物(HW13)、新化學藥品廢物(HW14)、有機磷化合物廢物(HW37)、有機氰化物廢物(HW38)、含酚廢物(HW39)、含醚廢物(HW40)、廢鹵化有機溶劑(HW41)、廢有機溶劑(HW42)、含有機鹵化物廢物(HW45)(不含261-086-45)、其他廢物(HW49,802-006-49、900-042-49、900-047-49、900-999-49、900-038-49、900-039-49、900-041-49、900-043-49)合計9900噸/半年 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW37、HW38、HW39、HW40、HW41、HW42、HW45、HW49 | D10 | 換證中 | 南京化學工業園區玉帶片Y09-2-3地塊 |
24 | 化工園區 | 南京威立雅同駿環境服務有限公司 | 李鵬 | 13770886639 | 025-58368966 | peng.li3@veolia.com | 焚燒處置醫藥廢物(HW02)、廢藥物藥品(HW03)、農藥廢物(HW04)、木材防腐劑廢物(HW05)、有機溶劑廢物(HW06)、熱處理含氰廢物(HW07)、廢礦物油(HW08)、廢乳化液(HW09)、精(蒸)餾殘渣(HW11)、廢染料塗料(HW12)、有機樹脂類廢物(HW13)、新化學品廢物(HW14)、感光材料廢物(HW16)、含金屬羰基化合物廢物(HW19)、無機氰化物廢物(HW33)、有機磷化合物廢物(HW37)、有機氰化物廢物(HW38)、含酚廢物(HW39)、含醚廢物(HW40)、廢鹵化有機溶劑(HW41)、有機溶劑廢物(HW42)、含有機鹵化物廢物(HW45)、其他廢物(HW49,僅包括802-006-49、900-038-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-043-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49)12600噸 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW19、HW33、HW37、HW38、HW39、HW40、HW41、HW42、HW45、HW49 | D10 | 2016.7-2017.1 | 南京化學工業園區雲坊路8號 |
25 | 經濟技術開發區 | 江蘇嘉匯再生資源利用有限公司 | 劉兆貴 | 13851407150 | 025-85500266 | 13851407150@163.com | 收集廢鉛酸蓄電池(HW49)5000噸(僅限南京市範圍內) | HW49 | C5 | 2016.11-2019.10 | 南京經濟技術開發區新港大道9號 |
26 | 溧水區 |
南京潤雙再生資源有限公司
|
李曉明 | 13057647493 | 025-86628659 | 673412623@qq.com | 廢礦物油(HW08)、含油廢物(HW49) | HW08、HW49 | C5 | 2016.9-2019.8 | 南京市溧水區柘塘鎮柘寧東路307號6幢 |
37 | 高新技術產業開發區 | 南京楊群化工有限公司 | 黃田園 | 18913034003 | 025-57796378 | 66jd-hty@163.com | 機動車維修廢礦物油(900-249-08)4000噸 | HW08 | C5 | 2015.11.4-2018.11.30 | 南京市浦口區盤城街道新華社區雙城路18號 |
上一篇:我國醫療廢物處理還麵臨諸多問題
下一篇:醫療固廢處置問題探討